ACHTUNG – PREISSTURZ!!!
Alles wird teurer, wir haben kräftig reduziert!!!
Die Preise sind vorübergehend um 50% gesenkt,
wegen Lagerumstrukturierung!!!
Sie sehen hier unsere Lagerliste über sofort lieferbare, gebrauchte Maschinen, Geräte und Sonstiges.
Bei sorgfältiger Überprüfung werden auch Sie sicher feststellen, dass die eine oder andere Maschine noch sehr gut in Ihre Fertigung passt. Es muss ja nicht immer für viel Geld gleich eine neue sein, denn wie wir alle wissen, wird jede neue Maschine mit gebrauchten Maschinen gefertigt.
AKTUELLE LAGERLISTE
Lager-# | Maschinenart | Hersteller | Type | Masch.-Nr. | Größe | Baujahr | Normal- preis (€) | Rabatt- preis (€) | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundschleifmaschinen | |||||||||
1865 | Universal-Rundschleifmaschine | WMW - Reinecker | SU 240×800 | 02910 | 800 mm | ??? | 5.800,- | 2.900,- VB | Zum Angebot |
1841 | Universal-Rundschleifmaschine | MSO | FFM-U 130/1000 | 16219Mv12438 | 1.000 mm | ??? | 4.750,- | 2.375,- VB | Zum Angebot |
Flachschleifmaschinen | |||||||||
1913 | Horiz. Flachschleifmaschine | JUNG | G 60 | 14508 | 600 mm | ??? | 2.850,- | 1.425,- VB | Zum Angebot |
Bügelsägen | |||||||||
1836 | Hydr. Bügelsäge | Kasto | EBS 320 U | 273463 | Ø 320 mm | ??? | 3.650,- | 1.825,- VB | Zum Angebot |
Handspindelpressen | |||||||||
1864 | Elektro.-Pneum. Heissprägepresse mit Rundtisch, 6 Stationen | Gierlich | PE600 | 05437 | 600 kg | ??? | 4.850,- | 2.425,- VB | Zum Angebot |
1885 | Zweisäulen-Handspindelpresse | Hiller & Lutz | HILU HP 70 | 1047 | ca. 25 t | ??? | 2.650,- | 1.325,- VB | Zum Angebot |
Blech- und Profilstahlscheren | |||||||||
1911 | Blech- und Profilstahlschere mit Ausklinker und Lochstanze | Mubea | KBL 11 | 107/3019/7 | ca. 35 t | ??? | 2.750,- | 1.375,- VB | Zum Angebot |
Sonstige Maschinen & Geräte | |||||||||
1835 | Profilprojektor | ISOMA | M 108 A | 866477 | Ø 85 mm | ??? | 4.680,- | 2.340,- VB | Zum Angebot |
1909 | Werkzeug-Voreinstellgerät | Zoller | V 520 | 210/620 mm | 2000 | 3.850,- | 1.925,- VB | Zum Angebot | |
1445 | Zuführgerät / Werkstück-Ordnungsautomat | Feldpausch | OA 45-L | 3/L | 1990 | 2.950,- | 1.475,- VB | Zum Angebot | |
1803 | Industrie-Absauganlage | NESTRO | NE160 | 1041 | 1.780 m³/h | 1994 | 2.180,- | 1.090,- VB | Zum Angebot |
- Ist das Baujahr mit einem * versehen, entspricht das der Kundenangabe oder ist geschätzt.
Wir würden uns freuen, wenn Ihnen aus dieser Liste etwas zusagt.
Die Maschinen können nach Vereinbarung auf unserem Lager besichtigt werden.
Wenn nichts anderes ausdrücklich vereinbart wird, ist der Zwischenverkauf vorbehalten.
Sämtliche technische Daten, Angaben und evtl. Abbildungen sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten. Die Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt ab Lager oder Standort, unverpackt,.frei LKW verladen, Fracht unfrei.
Die Maschine wird von uns kostenlos verladen, jedoch unverpackt. Verpackung erfolgt ausdrücklich nur mit schriftlichem Käuferauftrag. Die Verpackungs- und Frachtkosten trägt der Käufer.
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!
Mit freundlichen Grüßen aus Sprockhövel
ProHa Maschinen